Общий рейтинг жк | |
Оценка посетителей: |
Выбирали квартиру в Краснодаре, так как много слышали об сскашниках сразу выбрали как застройщика, ...
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
2 | 49.3 / 29.7 м² | 4 700 000 руб. ( Выгода: 1 117 400 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка Литер 1 |
1 | 33.1 / 21.4 м² | 3 450 000 руб. ( Выгода: 1 349 500 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка, вид на Красную площадь Литер 2 |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 750 000 руб. ( Выгода: 1 339 500 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка вид на Красную площадь Литер 2 |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 300 000 руб. ( Выгода: 1 789 500 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка Литер 2 |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 475 000 руб. ( Выгода: 1 614 500 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, физ. лицо
Литер 3 |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 525 000 руб. ( Выгода: 475 000 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка Литер 4 |
1 | 35.3 / 13.3 м² | 3 500 000 руб. ( Выгода: 700 700 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, переуступка, физ. лицо
Литер 5 |
2 | 48 / 21.1 м² | 4 810 000 руб. ( Выгода: 806 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, уступка, физ. лицо, предчистовая
Литер 5 |
2 | 48 / 21.1 м² | 4 700 000 руб. ( Выгода: 916 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, переуступка, физ. лицо
Литер 6 |
студия | 25.9 / 14.3 м² | 2 750 000 руб. ( Выгода: 487 500 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, переуступка, физ. лицо
Литер 8 |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
2 | 49.3 / 29.7 м² | 4 700 000 руб. ( Выгода: 1 117 400 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка |
2 | 51.4 / 25.9 м² | от 6 065 200 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.9 / 22 м² | от 6 360 200 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 33.1 / 21.4 м² | 3 450 000 руб. ( Выгода: 1 349 500 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка, вид на Красную площадь |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 750 000 руб. ( Выгода: 1 339 500 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка вид на Красную площадь |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 300 000 руб. ( Выгода: 1 789 500 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка |
2 | 47.6 / 21.1 м² | от 5 616 800 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 48 / 21.1 м² | от 5 664 000 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 49.3 / 29.7 м² | от 5 817 400 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.4 / 25.9 м² | от 6 065 200 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.9 / 22 м² | от 6 360 200 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.3 / 38.4 м² | от 7 233 400 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.8 / 39.7 м² | от 7 292 400 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 475 000 руб. ( Выгода: 1 614 500 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, физ. лицо |
2 | 48.1 / 21.1 м² | от 5 675 800 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 49.3 / 29.7 м² | от 5 817 400 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.4 / 25.9 м² | от 6 065 200 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.9 / 22 м² | от 6 360 200 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 35.1 / 21.4 м² | 3 525 000 руб. ( Выгода: 475 000 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка |
2 | 47.6 / 21.1 м² | от 4 760 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 48 / 21.1 м² | от 4 800 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 49.3 / 29.7 м² | от 4 930 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.4 / 25.9 м² | от 5 140 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.9 / 22 м² | от 5 390 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.3 / 38.4 м² | от 6 130 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.8 / 39.7 м² | от 6 180 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.6 / 42.7 м² | от 6 360 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 35.3 / 13.3 м² | 3 500 000 руб. ( Выгода: 700 700 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, переуступка, физ. лицо |
1 | 36.1 / 21.6 м² | от 4 295 900 руб. (119 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 48 / 21.1 м² | 4 810 000 руб. ( Выгода: 806 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, уступка, физ. лицо, предчистовая |
2 | 48.1 / 21.1 м² | от 5 627 700 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 49.3 / 29.7 м² | от 5 768 100 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.4 / 25.9 м² | от 6 013 800 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.9 / 22 м² | от 6 306 300 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
2 | 47.6 / 21.1 м² | от 5 569 200 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 48 / 21.1 м² | 4 700 000 руб. ( Выгода: 916 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, переуступка, физ. лицо |
2 | 48.8 / 21.1 м² | от 5 709 600 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 49.3 / 29.7 м² | от 5 768 100 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.4 / 25.9 м² | от 6 013 800 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.9 / 22 м² | от 6 306 300 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.3 / 38.4 м² | от 7 172 100 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.8 / 39.7 м² | от 7 230 600 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.6 / 42.7 м² | от 7 441 200 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 35.1 / 21.4 м² | от 4 176 900 руб. (119 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.3 / 13.3 м² | от 4 200 700 руб. (119 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.4 / 21.6 м² | от 4 212 600 руб. (119 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 47.6 / 21.1 м² | от 5 569 200 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 48 / 21.1 м² | от 5 616 000 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 49.3 / 29.7 м² | от 5 768 100 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.4 / 25.9 м² | от 6 013 800 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.9 / 22 м² | от 6 306 300 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.9 / 14.3 м² | 2 750 000 руб. ( Выгода: 487 500 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, переуступка, физ. лицо |
1 | 33.8 / 15.1 м² | 3 575 000 руб. ( Выгода: 447 200 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, уступка, физ. лицо, предчистовая |
1 | 34 / 15.1 м² | 3 400 000 руб. ( Выгода: 646 000 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка |
1 | 35.1 / 21.4 м² | от 4 176 900 руб. (119 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.3 / 13.3 м² | от 4 200 700 руб. (119 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.4 / 21.6 м² | от 4 212 600 руб. (119 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 46.7 / 25.8 м² | от 5 463 900 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 47.6 / 21.1 м² | от 5 569 200 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 48 / 21.1 м² | от 5 616 000 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 49.3 / 29.7 м² | от 5 768 100 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
свободная планировка | 36.4 м² | от 6 552 000 руб. (180 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 |
свободная планировка | 37.1 м² | от 4 452 000 руб. (120 000 руб./м²) | Планировка | Этаж: Цоколь, Литер 1 |
свободная планировка | 43.3 м² | от 7 794 000 руб. (180 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 |
свободная планировка | 43.5 м² | от 7 830 000 руб. (180 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 |
свободная планировка | 45.5 м² | от 8 190 000 руб. (180 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 |
свободная планировка | 45.8 м² | от 8 244 000 руб. (180 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 |
свободная планировка | 50 м² | от 9 000 000 руб. (180 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 |
свободная планировка | 50.1 м² | от 6 012 000 руб. (120 000 руб./м²) | Планировка | Этаж: Цоколь, Литер 1 |
свободная планировка | 50.5 м² | от 6 060 000 руб. (120 000 руб./м²) | Планировка | Этаж: Цоколь, Литер 1 |
свободная планировка | 54.8 м² | от 6 576 000 руб. (120 000 руб./м²) | Планировка | Этаж: Цоколь, Литер 1 |
ЖК “Ракурс” – это многоквартирный комплекс, состоящий из восьми 16-этажных литеров, расположенный на 1-ом Лиговском проезде г. Краснодар (район ТЦ “Красная Площадь”). Застройщик предлагает современные планировки жилья, наличие в комплексе собственной коммерческой инфраструктуры.
Строительная компания ССК – известный в Краснодаре крупный застройщик. Проект реализуется по новым правилам с привлечением банковского кредита и резервированием средств покупателей на эскроу-счетах. Такой подход вместе с высокой репутацией ССК позволяет сделать вывод о низком риске покупки квартиры на раннем этапе застройки. Сам проект привлекает продуманными планировками и выгодным расположением.
Покупателям предлагают одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и студии в монолитно-кирпичных зданиях комфорт-класса. ЖК “Ракурс” – это целый квартал, который возводится в два этапа. Можно выбрать различные варианты планировки, квартиры сдаются в предчистовой отделке.
В квартирах имеются все центральные коммуникации (свет, водоснабжение, газ, отопление). В доме – современные скоростные лифты, обустроенные входные группы и другие помещения общественного пользования.
На территории:
На нижних этажах зданий – помещения под коммерческие объекты, где будет располагаться необходимая жителям инфраструктура (магазины, кафе, аптеки и т.д.).
Район ТЦ “Красная площадь” - один из молодых, но уже развитых районов Краснодара. Здесь есть вся необходимая инфраструктура:
Самый крупный объект – это непосредственно ТЦ “Красная площадь”, который включает в себя супер- и гипермаркеты, бутики и кинотеатры, салоны красоты и т.д. Поблизости находится “МЕТРО” и ТК “Бауцентр”.
Неподалеку – “Баскет-Холл”, где имеется множество спортивных секций и проводятся соревнования на самом высоком уровне, а также концерты звезд эстрады. Рядом – Ледовый дворец и стадион футбольного клуба “Краснодар”.
Хорошо развито транспортное сообщение, имеется широкий выбор общественного транспорта, который идет во все районы города.
Строительная компания “СпецСтройКубань” известна на рынке новостроек Краснодара с 2013 года. За это время было создано множество объектов жилой и коммерческой недвижимости, а сама компания стала одним из крупнейших игроков рынка недвижимости в регионе.
Среди строящихся и завершенных жилых комплексов:
Компания работает с крупнейшими банками региона, покупка квартиры в новых проектах осуществляется на условиях использования эскроу-счетов. Возможно привлечение материнского капитала, использование других льготных программ местного или федерального уровня.
Как я понял, ССК во всех комплексах обращает внимание на парковочные места. Ну, постоянно проезжаю мимо, могу ручаться за это место – вопрос о том, куда ставить авто не стоит. А возможность заехать в свой же двор – это в Краснодаре привилегия.
Я уже год являюсь дольщиком, езжу каждый месяц проверять как идут дела. Стойка всегда активно, эт не может не радовать))
Очень рад что успел купить квартиру в 21, те кто этого еще не сделал, очень советую посмотреть на курс. Стройка активная, был на стройке, качество удовлетворяющее, дом очень ровно сделан, все ok
Смотрю на стройке темп хороший, рабочих много. Пока волноваться по срокам не вижу повода, но и загадывать не нужно, в нашем не стабильном мире, от локдаунов как в прошлом году никто не застрахован, все-таки брать в новостройки всегда риск, нужно быть готовым ко всему.
Строят очень даже активно! Техника на площадке есть и регулярно выкладывают свежие фотки. Застройщик возвел уже достаточно объектов, чтобы считаться надежным, я считаю
Покупаю уже не первую квартиру у ССК, для инвестиций, теперь вот в Ракурсе взял. Компания надежная, немного задерживают, но сейчас в каждого второго ткни будет задержка.
Я купил студию в ЖК Дыхание, ул. Летчика Позднякова 2/2, подъезд 4 кв.129.
На 2 месяца просрочили сдачу дома.
Ремонт был в подарок.
В марте 2020 года принял квартиру и передал ключи подрядчику для ремонта.
С марта месяца до настоящего времени (16.09.2020) ремонт не сделан. Подрядчик говорит нет материалов.
Моей семье негде жить. Плачу ипотеку. Живу на съемной квартире.
Кто собирается покупать квартиру в ССК, делайте выводы. Вносите в договора сроки ремонтов и.т.д.
Очень нравится этот район, и рада, что такие интересные новостройки появляются. Думаю, что на чем-то подобном и остановлюсь в выборе.
Выбирали квартиру в Краснодаре, так как много слышали об сскашниках сразу выбрали как застройщика, с выбором квартиры было больше проблем, к месту работы не привязаны так как и я и супруга работаем удаленно, хотели взять готовую но ЖК Ракурс присмотрели во время, по информации квартиры строятся совместно с банком, это дает пущую уверенность что все будет ок, с виду дома уже совсем скоро сдадут, теперь ждемс, надеюсь осталось не много