Общий рейтинг жк | |
Оценка посетителей: |
Взяли студию, цена ну очень привлекательна по нынешнем меркам. Не скрываю, что на перепродажу. ...
Ищете выгодные предложения на новостройки в Краснодаре? Мы собрали для вас самые актуальные объекты с лучшими ценами!
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.62 / 13.53 м² | от 3 506 100 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 3 972 650 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 4 523 520 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.58 / 16.87 м² | от 5 322 240 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 57.12 / 26.33 м² | от 6 168 960 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 57.99 / 28.68 м² | от 6 262 920 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.85 / 28.47 м² | от 6 679 800 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.26 / 29.22 м² | от 6 940 080 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.71 / 27.66 м² | от 6 988 680 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 65.01 / 28.90 м² | от 7 021 080 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.88 / 13.56 м² | от 3 546 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 5 184 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.91 / 10.10 м² | от 5 507 580 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 45.26 / 14.41 м² | от 5 793 280 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.75 / 24.07 м² | от 6 696 500 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 58.09 / 26.51 м² | от 6 854 620 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.43 / 32.83 м² | от 6 850 440 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.26 / 29.22 м² | от 6 940 080 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.71 / 27.66 м² | от 6 988 680 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 205 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.60 / 15.09 м² | от 3 968 000 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 4 730 640 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 4 876 920 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.03 / 13.02 м² | от 5 386 140 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.44 / 15.34 м² | от 5 176 320 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.16 / 14.97 м² | от 5 524 480 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 39.71 / 13.83 м² | от 5 479 980 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.58 / 27.33 м² | от 6 866 640 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 68.8 / 37.9 м² | от 7 430 400 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.9 / 13.59 м² | от 3 549 500 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 592 900 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 4 839 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 4 874 160 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 4 979 040 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 5 184 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.61 / 13.67 м² | от 5 466 180 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.95 / 23.31 м² | от 6 130 100 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.75 / 24.07 м² | от 6 696 500 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 58.09 / 26.51 м² | от 6 854 620 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 547 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 16.76 м² | от 3 592 900 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 3 968 000 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 4 876 920 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 4 979 040 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.71 / 13.83 м² | от 5 479 980 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.44 / 15.34 м² | от 5 176 320 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.16 / 14.97 м² | от 5 524 480 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 52.2 / 23.31 м² | от 6 159 600 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 57.12 / 26.33 м² | от 6 740 160 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 205 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.72 / 13.52 м² | от 3 521 600 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 547 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 636 300 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 3 972 650 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 4 730 640 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.54 / 12.15 м² | от 4 904 520 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.66 / 12.21 м² | от 5 059 080 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.33 / 13.50 м² | от 5 151 540 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.19 / 10.10 м² | от 5 144 320 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 205 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.72 / 13.52 м² | от 3 521 600 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.96 / 12.70 м² | от 3 558 800 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.08 / 13.56 м² | от 3 577 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.09 / 13.59 м² | от 3 578 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 592 900 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 3 972 650 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.33 / 15.74 м² | от 4 737 540 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 4 839 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 4 876 920 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 547 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.16 / 13.72 м² | от 3 589 800 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 4 720 980 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 4 839 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 4 872 783 руб. (137 961 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 4 979 040 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 5 184 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.61 / 13.67 м² | от 5 052 176 руб. (127 548 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.93 / 23.57 м² | от 6 717 740 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 58.57 / 26.26 м² | от 6 911 260 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 205 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 547 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 592 900 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 3 968 000 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 3 972 650 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 4 720 980 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 4 730 640 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 4 839 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 4 874 160 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 4 876 920 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 205 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.72 / 13.52 м² | от 3 521 600 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.88 / 13.56 м² | от 3 546 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 547 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.16 / 13.72 м² | от 3 589 800 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 592 900 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 3 972 650 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 4 720 980 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 4 730 640 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 4 839 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 547 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.17 / 13.76 м² | от 3 591 350 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 4 979 040 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.95 / 23.31 м² | от 6 130 100 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 65.06 / 27.66 м² | от 7 026 480 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 85.39 / 43.80 м² | от 9 222 120 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 547 950 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 636 300 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.58 / 15.07 м² | от 3 964 900 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 4 720 980 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 4 874 160 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 4 979 040 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.15 / 12.17 м² | от 4 988 700 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.03 / 13.02 м² | от 5 386 140 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.18 / 13.88 м² | от 5 406 840 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.61 / 13.67 м² | от 5 466 180 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 3 968 000 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 4 720 980 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 4 874 160 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.15 / 12.17 м² | от 4 988 700 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 5 184 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.03 / 13.02 м² | от 5 386 140 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.18 / 13.88 м² | от 5 406 840 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.61 / 13.67 м² | от 5 466 180 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.44 / 15.34 м² | от 5 176 320 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.58 / 16.87 м² | от 5 322 240 руб. (128 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 19.87 / 14.50 м² | от 3 079 850 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.88 / 13.56 м² | от 3 546 400 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.16 / 13.72 м² | от 3 589 800 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.46 / 11.82 м² | от 4 755 480 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 4 839 660 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.83 / 13.50 м² | от 5 358 540 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.55 / 22.38 м² | от 6 082 900 руб. (118 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 60.42 / 27.22 м² | от 6 525 360 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.26 / 29.22 м² | от 6 940 080 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 65.01 / 28.90 м² | от 7 021 080 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка |
Жилой комплекс "Народные кварталы" строится в новом районе Краснодара - Ближний Западный обход. Проект представлен 25 домами комфорт-класса с различной этажностью от 9 до 18, построенных по монолитно-кирпичной технологии с облицовкой из керамического кирпича. Особое внимание уделяется внутренней инфраструктуре, в рамках проекта планируется возведение школы и трех детских садов. В жилом комплексе представлены разнообразные варианты планировки начиная от студий до трехкомнатных квартир, а также доступны эксклюзивные предложения пентхаусов и апартаментов.
В доме многоуровневый и подземный паркинг, территория комплекса закрытая и находится под видеонаблюдением. Дизайн подъездов выполнены в стиле классики и оснащены зонами для хранения велосипедов и колясок. Еще одной особенностью жилого комплекса является наличие коммерческого этажа, где располагаются магазины, кафе, аптеки и другие сервисные объекты. Жители района могут получить все необходимые товары и услуги прямо здесь, не покидая его пределов.
В комплексе "Народные кварталы" предусмотрены парки и озелененные площади для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Планируется строительство школа на 1550 учеников с бассейном, спортивными залами и другими удобствами для учебы детей.
Планировочные решения комплекса включают в себя:
- Квартиры-студии от 25 кв. метров.
- Однокомнатные апартаменты с площадью от 25 до 40 кв. м.
- Двухкомнатные квартиры, занимающие площадь от 40 до 72 квадратных метров.
- Трехкомнатные апартаменты, около 80 кв. метров.
- Пентхаусы и апартаменты на верхних этажах с просторной террасой и живописным видом на город. Благодаря собственным террасам, жители смогут наслаждаться свежим воздухом и создать зону отдыха с мягкой мебелью или даже небольшим садом.
В Краснодаре на Западном обходе строится жилой район "Народные кварталы", который обладает уникальной атмосферой и развитой инфраструктурой, создавая условия для комфортной и достойной жизни в современном жилье. Ближний Западный обход - новый район Краснодара, перспективный и быстроразвивающийся.
Рядом с этим районом находятся различные объекты и заведения:
Компания "НВМ" уже 10 лет успешно занимается строительством жилых комплексов и коттеджных поселков в Краснодарском крае. Она занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших застройщиков Юга России благодаря масштабным проектам по созданию коттеджных поселков.
С момента своего основания в 2011 году, группа компаний "НВМ" уверенно и успешно ведет строительство, сдавая все объекты в срок и строго соблюдая нормы и стандарты. Главными преимуществами компании являются расположение объектов в экологически чистых районах, использование международных стандартов строительных материалов и единый архитектурный стиль в оформлении всех зданий, что делает их узнаваемыми и привлекательными для клиентов.
Компания собственными средствами производит строительные материалы, что позволяет ей снижать цены на жилье и оставаться конкурентоспособной на рынке. Ее научно-техническая база широка и включает в себя даже собственный завод по производству бетонных и железобетонных элементов для строительства зданий. Она регулярно исполняет свои финансовые обязательства перед государством, уплачивая налоги и взносы вовремя.
Взяли тут студию, получили ещё ремонт в подарок. Ждем ключи
Приобрели тут 3-х комнатную квартиру. Хороший метраж, район пока еще строится, но через 2-3 года будет нормальный жилой район. Нас вёл по покупке Артём. Очень грамотно работал, всегда уточнял информацию, которая нас интересует. Что ещё приятно, выбирали между несколькими акциями при покупке. Нас убедило, что в районе будет всё для семьи: детсады, школы, спортивные площадки.
Нам нравится, что ЖК не просто дома, а целый микрорайон с собственной инфраструктурой. Планируем поселиться и завести здесь привычку гулять по району
После долгих поисков остановились на Народных кварталах, понравилась масштабность проекта и то, что все строится с учетом современных требований к комфорту.
Комплекс выглядит очень перспективно, застройщик надежный, цены разумные. Мы уверены, что это отличный вариант для жизни
Выбрали квартиру в этом комплексе из-за масштабности и концепции. Приятно, что здесь все продумано заранее детские сады, школа, магазины, парковки. Видно, что делают не просто дома, а целую городскую среду. Вложились на начальном этапе уверены в результате.
Мы с мужем долго присматривались к новостройкам, в итоге выбрали народные кварталы. Взяли на старте, цена ниже, выбор планировок хороший. Нас устроила инфраструктура района и то, как застройщик развивает территорию. Понимаем, что ждать еще около года, но зато потом въедем в современный квартал.
Нам понравилась идея купить двушку с большой кухней-гостиной. Планировка удобная, окна на обе стороны, предчистовая, можно сделать ремонт под себя. Район активно застраивается, но уже видно, что будет комфортно жить. Ждем сдачи, но уже выбираем мебель по шоурумам.
Смотрели у этого застройщика пару проектов в прошлом году, но не получилось на тот момент взять квартиру. Сейчас оформляем документы на двушку в народных кварталах. Проект полностью будет оснащен коммерцией, инфраструктурой, большего и не надо
Хороший комплекс будет. Просторные дворы, своя школа и садик. И цены на старте продаж очень радуют.
Взяли студию, цена ну очень привлекательна по нынешнем меркам. Не скрываю, что на перепродажу. Ставлю оценку за хорошее вовлечение менеджера, быстро подобрали вариант, быстро оформили всё, что нужно было