Общий рейтинг жк | |
Оценка посетителей: |
Мы с мужем долго присматривались к новостройкам, в итоге выбрали народные кварталы. Взяли на ...
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.33 / 11.93 м² | от 3 456 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 24.56 / 19.46 м² | от 4 175 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.04 / 13.05 м² | от 6 086 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.26 / 14.68 м² | от 6 121 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.02 / 14.03 м² | от 6 453 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.53 / 14.73 м² | от 6 529 500 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 45.27 / 14.12 м² | от 6 790 500 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 23.0 / 13.6 м² | от 3 891 300 руб. (169 187 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.0 / 12.2 м² | от 5 774 400 руб. (160 400 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.7 / 23.3 м² | от 7 239 400 руб. (140 027 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 39.8 / 12.0 м² | от 6 350 400 руб. (159 558 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.1 / 25.0 м² | от 7 861 000 руб. (140 125 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
2 | 56.1 / 25.0 м² | от 7 861 000 руб. (140 125 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.62 / 13.53 м² | от 3 506 100 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 5 484 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 5 654 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.09 / 12.21 м² | от 5 774 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.03 / 13.02 м² | от 6 244 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.1 / 10.07 м² | от 6 015 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.58 / 16.87 м² | от 6 237 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42.00 / 12.44 м² | от 6 300 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.02 / 14.03 м² | от 6 453 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.88 / 13.56 м² | от 3 889 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.08 / 13.63 м² | от 4 433 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 6 011 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.61 / 13.67 м² | от 6 337 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.91 / 10.10 м² | от 6 385 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.44 / 14.73 м² | от 6 516 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.58 / 14.05 м² | от 6 537 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 45.26 / 14.41 м² | от 6 789 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.75 / 24.07 м² | от 7 945 000 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.93 / 23.57 м² | от 7 970 200 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.58 / 15.07 м² | от 4 348 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 4 352 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.66 / 15.43 м² | от 4 532 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 5 484 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 5 654 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.14 / 12.07 м² | от 5 782 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.33 / 13.50 м² | от 5 972 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.03 / 13.02 м² | от 6 244 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.25 / 14.37 м² | от 6 037 500 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.9 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (169 926 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 940 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.08 / 13.63 м² | от 4 433 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28.62 / 16.80 м² | от 4 865 400 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 5 473 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 5 611 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 5 651 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 5 772 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 6 011 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.61 / 13.67 м² | от 6 337 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.59 / 13.59 м² | от 3 840 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 16.76 м² | от 3 940 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 988 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 4 352 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 5 654 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 5 772 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.66 / 12.21 м² | от 5 865 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 515 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.72 / 13.52 м² | от 3 862 400 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 988 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 5 484 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.54 / 12.15 м² | от 5 686 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.97 / 11.55 м² | от 5 755 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.66 / 12.21 м² | от 5 865 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.33 / 13.50 м² | от 5 972 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 515 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.68 / 12.7 м² | от 3 855 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.72 / 13.52 м² | от 3 862 400 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.96 / 12.70 м² | от 3 903 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.08 / 13.56 м² | от 3 923 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.09 / 13.59 м² | от 3 925 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 940 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.33 / 15.74 м² | от 5 492 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.53 / 15.74 м² | от 5 524 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.08 / 13.59 м² | от 4 433 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 5 473 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 5 611 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 5 651 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 5 772 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 6 011 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.61 / 13.67 м² | от 6 337 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.93 / 23.57 м² | от 7 970 200 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 58.57 / 26.26 м² | от 8 199 800 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 515 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 4 352 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.66 / 15.43 м² | от 4 532 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 5 484 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 5 654 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.15 / 12.17 м² | от 5 784 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.33 / 13.50 м² | от 5 972 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.03 / 13.02 м² | от 6 244 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.25 / 14.37 м² | от 6 037 500 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 515 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.59 / 13.59 м² | от 3 840 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 940 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 5 484 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.34 / 12.15 м² | от 5 654 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 5 772 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.09 / 12.21 м² | от 5 774 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.33 / 13.50 м² | от 5 972 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 19.85 / 14.50 м² | от 3 374 500 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.88 / 13.56 м² | от 3 889 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.16 / 13.72 м² | от 3 937 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.60 / 15.09 м² | от 4 352 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28.62 / 16.80 м² | от 4 865 400 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.45 / 11.82 м² | от 5 512 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 5 611 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.14 / 12.07 м² | от 5 782 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.83 / 13.50 м² | от 6 212 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.89 / 13.84 м² | от 6 382 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 515 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.18 / 13.76 м² | от 3 940 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 4 352 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.08 / 13.63 м² | от 4 433 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28.62 / 16.80 м² | от 4 865 400 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 5 473 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.28 / 10.83 м² | от 5 484 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 5 611 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.68 / 15.51 м² | от 3 515 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.72 / 13.52 м² | от 3 862 400 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.72 / 13.52 м² | от 3 862 400 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.88 / 13.56 м² | от 3 889 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.09 / 13.59 м² | от 3 925 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.09 / 13.59 м² | от 3 925 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 988 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 988 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.63 / 16.97 м² | от 4 357 100 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 5 772 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.95 / 23.31 м² | от 7 273 000 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.89 / 13.59 м² | от 3 891 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.09 / 13.59 м² | от 3 925 300 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 988 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 23.46 / 13.76 м² | от 3 988 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.58 / 15.07 м² | от 4 348 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.08 / 13.63 м² | от 4 433 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.66 / 15.43 м² | от 4 532 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 5 473 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 5 651 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.08 / 12.21 м² | от 5 772 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.6 / 15.09 м² | от 4 352 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.66 / 15.43 м² | от 4 532 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.21 / 11.55 м² | от 5 473 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.32 / 12.65 м² | от 5 651 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.14 / 12.07 м² | от 5 782 400 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.57 / 12.40 м² | от 6 011 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.06 / 13.82 м² | от 6 009 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.58 / 16.87 м² | от 6 237 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.83 / 11.67 м² | от 6 574 500 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 46.79 / 15.52 м² | от 7 018 500 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 19.87 / 14.50 м² | от 3 377 900 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 22.88 / 13.56 м² | от 3 889 600 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 34.46 / 11.82 м² | от 5 513 600 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.07 / 10.77 м² | от 5 611 200 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.83 / 13.50 м² | от 6 212 800 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 51.55 / 22.38 м² | от 7 217 000 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка |
Жилой комплекс "Народные кварталы" строится в новом районе Краснодара - Ближний Западный обход. Проект представлен 25 домами комфорт-класса с различной этажностью от 9 до 18, построенных по монолитно-кирпичной технологии с облицовкой из керамического кирпича. Особое внимание уделяется внутренней инфраструктуре, в рамках проекта планируется возведение школы и трех детских садов. В жилом комплексе представлены разнообразные варианты планировки начиная от студий до трехкомнатных квартир, а также доступны эксклюзивные предложения пентхаусов и апартаментов.
В доме многоуровневый и подземный паркинг, территория комплекса закрытая и находится под видеонаблюдением. Дизайн подъездов выполнены в стиле классики и оснащены зонами для хранения велосипедов и колясок. Еще одной особенностью жилого комплекса является наличие коммерческого этажа, где располагаются магазины, кафе, аптеки и другие сервисные объекты. Жители района могут получить все необходимые товары и услуги прямо здесь, не покидая его пределов.
В комплексе "Народные кварталы" предусмотрены парки и озелененные площади для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Планируется строительство школа на 1550 учеников с бассейном, спортивными залами и другими удобствами для учебы детей.
Планировочные решения комплекса включают в себя:
- Квартиры-студии от 25 кв. метров.
- Однокомнатные апартаменты с площадью от 25 до 40 кв. м.
- Двухкомнатные квартиры, занимающие площадь от 40 до 72 квадратных метров.
- Трехкомнатные апартаменты, около 80 кв. метров.
- Пентхаусы и апартаменты на верхних этажах с просторной террасой и живописным видом на город. Благодаря собственным террасам, жители смогут наслаждаться свежим воздухом и создать зону отдыха с мягкой мебелью или даже небольшим садом.
В Краснодаре на Западном обходе строится жилой район "Народные кварталы", который обладает уникальной атмосферой и развитой инфраструктурой, создавая условия для комфортной и достойной жизни в современном жилье. Ближний Западный обход - новый район Краснодара, перспективный и быстроразвивающийся.
Рядом с этим районом находятся различные объекты и заведения:
Компания "НВМ" уже 10 лет успешно занимается строительством жилых комплексов и коттеджных поселков в Краснодарском крае. Она занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших застройщиков Юга России благодаря масштабным проектам по созданию коттеджных поселков.
С момента своего основания в 2011 году, группа компаний "НВМ" уверенно и успешно ведет строительство, сдавая все объекты в срок и строго соблюдая нормы и стандарты. Главными преимуществами компании являются расположение объектов в экологически чистых районах, использование международных стандартов строительных материалов и единый архитектурный стиль в оформлении всех зданий, что делает их узнаваемыми и привлекательными для клиентов.
Компания собственными средствами производит строительные материалы, что позволяет ей снижать цены на жилье и оставаться конкурентоспособной на рынке. Ее научно-техническая база широка и включает в себя даже собственный завод по производству бетонных и железобетонных элементов для строительства зданий. Она регулярно исполняет свои финансовые обязательства перед государством, уплачивая налоги и взносы вовремя.
Нам понравилась идея купить двушку с большой кухней-гостиной. Планировка удобная, окна на обе стороны, предчистовая, можно сделать ремонт под себя. Район активно застраивается, но уже видно, что будет комфортно жить. Ждем сдачи, но уже выбираем мебель по шоурумам.
Смотрели у этого застройщика пару проектов в прошлом году, но не получилось на тот момент взять квартиру. Сейчас оформляем документы на двушку в народных кварталах. Проект полностью будет оснащен коммерцией, инфраструктурой, большего и не надо
Хороший комплекс будет. Просторные дворы, своя школа и садик. И цены на старте продаж очень радуют.
Мы с мужем долго присматривались к новостройкам, в итоге выбрали народные кварталы. Взяли на старте, цена ниже, выбор планировок хороший. Нас устроила инфраструктура района и то, как застройщик развивает территорию. Понимаем, что ждать еще около года, но зато потом въедем в современный квартал.