Общий рейтинг жк | |
Оценка посетителей: |
Информации мало о доме и застройщике, но сам проект меня заинтересовал. Посмотрел на карте ...
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 21.58 / 8.62 м² | от 2 805 400 руб. (130 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 21.8 / 8.62 м² | от 2 834 000 руб. (130 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.57 / 21.07 м² | от 4 161 690 руб. (117 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.09 / 24.37 м² | от 4 646 980 руб. (122 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.49 / 28.22 м² | от 4 479 470 руб. (103 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 46.21 / 30.87 м² | от 4 852 050 руб. (105 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 57.91 / 33.78 м² | от 5 906 820 руб. (102 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61.27 / 43.42 м² | от 6 127 000 руб. (100 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.33 / 46.58 м² | от 7 604 260 руб. (122 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 42.01 / 26.81 м² | от 4 537 080 руб. (108 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 45.64 / 26.81 м² | от 5 568 080 руб. (122 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 47.65 / 29.79 м² | от 5 098 550 руб. (107 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 52.08 / 29.79 м² | от 6 353 760 руб. (122 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.1 / 47.88 м² | от 5 778 300 руб. (103 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.57 / 40.39 м² | от 6 131 860 руб. (98 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 67.22 / 44.04 м² | от 6 318 680 руб. (94 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.64 / 12.31 м² | от 3 096 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 21.66 / 12.31 м² | от 2 815 800 руб. (130 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.76 / 12.72 м² | от 4 043 600 руб. (110 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.09 / 10.76 м² | от 4 646 980 руб. (122 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.86 / 12.6 м² | от 4 479 020 руб. (107 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42.3 / 18.64 м² | от 4 314 600 руб. (102 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.28 / 14.13 м² | от 4 414 560 руб. (102 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.72 / 12.77 м² | от 4 503 160 руб. (103 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 55.58 / 30.5 м² | от 5 446 840 руб. (98 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.89 / 33.78 м² | от 6 940 580 руб. (122 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 23.3 / 10.37 м² | от 3 029 000 руб. (130 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.25 / 14.0 м² | от 3 987 500 руб. (110 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 48.0 / 22.53 м² | от 4 992 000 руб. (104 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 52.09 / 23.11 м² | от 5 313 180 руб. (102 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 94.92 / 24.15 м² | от 11 865 000 руб. (125 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 138.79 / 46.43 м² | от 17 348 750 руб. (125 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
свободная планировка | 65.92 м² | от 9 888 000 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 | |
свободная планировка | 73.35 м² | от 11 002 500 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 | |
свободная планировка | 94.02 м² | от 14 103 000 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 | |
свободная планировка | 96.95 м² | от 14 542 500 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 | |
свободная планировка | 119.76 м² | от 17 964 000 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 1 | |
свободная планировка | 43.37 м² | от 6 505 500 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1,2, Литер 2 | |
свободная планировка | 66.51 м² | от 9 976 500 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1,2, Литер 2 | |
свободная планировка | 108.06 м² | от 16 209 000 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1,2, Литер 2 | |
свободная планировка | 129.78 м² | от 19 467 000 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1,2, Литер 2 | |
свободная планировка | 145.15 м² | от 21 772 500 руб. (150 000 руб./м²) | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 2 |
В поселке городского типа Яблоновский (Тахтамукайский район, Адыгея) застройщик ООО Архградстрой возводит новый жилой комплекс «Вектор». Новострой строится по федеральному закону ФЗ-214, согласно которому квартиры здесь будут относиться к жилью комфорт-класса.
Жилой комплекс «Вектор» будет состоять из двух корпусов. В первом из них будет десять этажей и 89 квартир, во втором – двенадцать этажей и 110 квартир. В каждом корпусе застройщик предусмотрел наличие грузового лифта и коммерческих помещений.
Стены дома возводятся по технологии монолит-кирпич.
В жилых корпусах будут несколько типов квартир:
Большинство квартир в жилом корпусе «Вектор» будут 1-комнатными (91 квартира) и 2-комнатные (78), расположенные в литере 1 на 2-10 этажах и в литере 2 на 3-12 этажах.
3-комнатных квартир будет всего девять, застройщик планирует, что они будут находиться в литере 1 на 2 и 10 этажах, в литере 2 – на 12 этаже.
Что касается квартир-студий, то их количество в новострое составит 17. Все студии застройщик хочет разместить в корпусе 1 со 2 по 10 этаж.
Высота потолков в квартирах составит 2,6 м, жилье будет продаваться без внутренней отделки.
В жилом комплексе «Вектор» запланировано строительство подземного паркинга на 155 мест и наземного паркинга на 24 паркоместа.
Возле ЖК расположена школа № 5, чуть дальше – школы № 15 и № 3. Торговые объекты представлены магазином «Магнит», торговыми центрами «Мега», Decathlon «Сити-центр», Salam-City, «Самсон», «Арбат».
В районе есть спортивные залы, музеи, кафе и рестораны, памятники истории, парки и зеленые зоны. Отдых можно проводить на берегу реки Кубань, протекающей недалеко от поселка Яблоновский.
Транспортная инфраструктура прекрасно развита, поблизости с жилым комплексом находится множество остановок общественного транспорта, на котором можно добраться в Краснодар, к ТЦ, международному аэропорту, зеленым зонам и двум водохранилищам – Шапсугскому и Краснодарскому.
Общество с ограниченной ответственностью «Архградстрой» молодая компания, которая была зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в апреле этого года. ЖК «Вектор» - первый объект в сфере жилой недвижимости, который возводиться по договору долевого участия, оформление происходит по эскроу-счету.
Информации мало о доме и застройщике, но сам проект меня заинтересовал. Посмотрел на карте расположение… До Краснодара близко, но лучше в таком месте жить, если есть своя машина.