Общий рейтинг жк | |
Оценка посетителей: |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.7 / 14.4 м² | 3 000 000 руб. ( Выгода: 136 050 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, ремонт, ипотека
Литер 2 |
студия | 24 / 17.2 м² | 3 450 000 руб. ( Выгода: 174 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, ДКП, ремонт, мебель, техника
Литер 3 |
2 | 54 / 20.3 м² | 5 930 000 руб. ( Выгода: 1 090 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, предчистовая, ипотека
Литер 3 |
1 | 35.7 / 10.3 м² | 4 400 000 руб. ( Выгода: 812 200 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, на ключах, заканчивается ремонт. Литер 4 |
2 | 45.6 / 21.9 м² | 5 250 000 руб. ( Выгода: 730 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, Литер 4 |
студия | 25.3 / 17.6 м² | 3 450 000 руб. ( Выгода: 370 300 руб. |
Планировка | РЕМОНТ Литер 5 |
1 | 34.1 / 17.3 м² | 4 000 000 руб. ( Выгода: 774 000 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка Литер 7 |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 20.7 / 14.4 м² | 3 000 000 руб. ( Выгода: 136 050 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, ремонт, ипотека |
2 | 68.55 / 30.3 м² | от 9 597 000 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 24 / 17.2 м² | 3 450 000 руб. ( Выгода: 174 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, ДКП, ремонт, мебель, техника |
2 | 54 / 20.3 м² | 5 930 000 руб. ( Выгода: 1 090 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, предчистовая, ипотека |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 35.7 / 10.3 м² | 4 400 000 руб. ( Выгода: 812 200 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, на ключах, заканчивается ремонт. |
2 | 45.6 / 21.9 м² | 5 250 000 руб. ( Выгода: 730 000 руб. |
Планировка | Квартира от подрядчика, |
2 | 65.3 / 31.7 м² | от 9 142 000 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 68.45 / 30.3 м² | от 9 583 000 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.3 / 17.6 м² | 3 450 000 руб. ( Выгода: 370 300 руб. |
Планировка | РЕМОНТ |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 34.1 / 17.3 м² | 4 000 000 руб. ( Выгода: 774 000 руб. |
Планировка | Предчистовая отделка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 21.9 / 18.4 м² | от 3 723 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 25.7 / 22.4 м² | от 4 369 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28 / 23.7 м² | от 4 760 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42 / 13.3 м² | от 6 300 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42.8 / 12.3 м² | от 6 420 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 46.7 / 13.1 м² | от 7 005 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 50.5 / 13.3 м² | от 7 575 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 61 / 23.4 м² | от 8 296 000 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.2 / 23.1 м² | от 8 595 200 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 67.3 / 25.5 м² | от 9 152 800 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.6 / 18.4 м² | от 4 352 000 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.3 / 12.3 м² | от 5 595 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.8 / 15.3 м² | от 6 120 000 руб. (150 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.3 / 23.6 м² | от 8 472 800 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 81.7 / 36.3 м² | от 10 702 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 92.7 / 47.5 м² | от 12 143 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 27.7 / 23.5 м² | от 4 432 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28.3 / 23.6 м² | от 4 528 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 29.1 / 25 м² | от 4 656 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38 / 15.1 м² | от 5 510 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.7 / 11.3 м² | от 5 756 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.5 / 15.6 м² | от 5 872 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41 / 12.3 м² | от 5 945 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.2 / 12.3 м² | от 6 264 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 44 / 13.1 м² | от 6 380 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 47.7 / 14.1 м² | от 6 916 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.6 / 18.4 м² | от 4 096 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.8 / 15.3 м² | от 5 916 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.3 / 23.6 м² | от 8 472 800 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 81.7 / 36.3 м² | от 10 702 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 92.7 / 47.5 м² | от 12 143 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 34.1 / 11 м² | от 5 285 500 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 47.4 / 11.4 м² | от 6 967 800 руб. (147 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.9 / 21.5 м² | от 8 554 400 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 23.9 / 16.2 м² | от 3 824 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 27.7 / 23.5 м² | от 4 432 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28.3 / 23.6 м² | от 4 528 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 37.9 / 12.6 м² | от 5 495 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.2 / 15.1 м² | от 5 539 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 38.3 / 12.3 м² | от 5 553 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.7 / 11.3 м² | от 5 756 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.5 / 15.6 м² | от 5 872 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41 / 12.3 м² | от 5 945 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.6 / 13 м² | от 6 322 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.7 / 22.4 м² | от 4 112 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 29.1 / 25 м² | от 4 656 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.9 / 12.3 м² | от 5 930 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41 / 15.2 м² | от 5 945 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.8 / 16 м² | от 6 061 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42 / 13.3 м² | от 6 090 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.2 / 12.3 м² | от 6 264 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 44.2 / 13.1 м² | от 6 409 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 50.5 / 13.3 м² | от 7 322 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.2 / 23.1 м² | от 8 595 200 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.6 / 18.4 м² | от 4 096 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.8 / 15.3 м² | от 5 916 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.9 / 12.3 м² | от 5 930 500 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41 / 15.2 м² | от 5 945 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.8 / 16 м² | от 6 061 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.3 / 23.6 м² | от 8 472 800 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 70.1 / 29.7 м² | от 9 533 600 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 81.7 / 36.3 м² | от 10 702 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 92.7 / 47.5 м² | от 12 143 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.6 / 18.4 м² | от 4 096 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.8 / 15.3 м² | от 5 916 000 руб. (145 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.3 / 23.6 м² | от 8 472 800 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 81.7 / 36.3 м² | от 10 702 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка | |
3 | 92.7 / 47.5 м² | от 12 143 700 руб. (131 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
свободная планировка | 89 м² | от 19 580 000 руб. (220 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 3 |
свободная планировка | 46.4 м² | от 11 600 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 6 |
свободная планировка | 71.5 м² | от 17 875 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 6 |
свободная планировка | 77.4 м² | от 19 350 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 6 |
свободная планировка | 91.5 м² | от 22 875 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 6 |
свободная планировка | 93.8 м² | от 23 450 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 6 |
свободная планировка | 71.5 м² | от 17 875 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 7 |
свободная планировка | 77.4 м² | от 19 350 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 7 |
свободная планировка | 93.8 м² | от 23 450 000 руб. (250 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 7 |
ЖК “Парк Победы” расположен в районе Ближнего Западного Обхода в г. Краснодар неподалеку от ТЦ “Магнит”. Адрес жилого комплекса – ул. Героя Пешкова, 14. Комплекс состоит из 6 литер, каждый из которых назван в честь города-героя: Сталинград, Москва, Ленинград, Новороссийск, Севастополь, Смоленск. Комплекс включает в себя собственный парк, закрытую охраняемую территорию, квартиры улучшенной планировки, дизайнерски оформленные холлы и входные группы.
СК Dogma известна в Краснодаре как надежный застройщик, который успешно завершает в срок проекты. Качество застройки также не вызывает вопросов.
Риск покупки на ранних стадиях строительства можно считать минимальным.
Застройщик предлагает приобрести одно-, двух- или трехкомнатную квартиру в одном из 6 домов комплекса. Планировки улучшенные, продуманные, квартиры по площади просторные, продаются с предчистовой отделкой. По желанию покупателя возможен ремонт “под ключ”. Часть квартир получат витражное остекление.
Территория ЖК “Парк Победы” - закрытого типа, охраняемая, со въездом через шлагбаум. Литеры комплекса образуют квартал, в середине которого расположен собственный парк с зонами отдыха, прогулочными дорожками, стадионом.
Возле домов территория благоустроенная, с ландшафтным озеленением. Также предусмотрены зоны для отдыха, детские площадки, места для активного отдыха.
В доме – центральное отопление, водоснабжение, электрификация. Тихие скоростные лифты ведут, в том числе, в подвальные помещения. Входные группы подъездов, а также холлы на каждом этаже имеют дизайнерское оформление.
Район Ближнего Западного Обхода расположен вдали от промышленных зон Краснодара, потому отличается экологической чистотой. Район сравнительно новый, активно застраивается. Здесь есть комплексы эконом-, комфорт-класса, а также коттеджные поселки и таунхаусы. В районе Западного обхода имеется вся необходимая инфраструктура:
На собственном автомобиле в центр Краснодара и другие районы можно добраться в сжатые сроки. Из общественного транспорта ходят маршрутные такси и автобусы. В период активной застройки в районе Ближнего Западного обхода можно приобрести жилье по сравнительно низким ценам. При этом инфраструктура активно развивается, в том числе, в ближайшем будущем планируется троллейбусная ветка.
СК Dogma специализируется на многоквартирном жилье и коммерческой недвижимости. Компания работает в Краснодаре уже более 10 лет, в ее активе – около 300 тыс. квадратных метров жилья, в том числе, 16 многоквартирных комплексов.
Объекты застройщика:
Застройщик сотрудничает с большинством крупных банков Краснодара, квартиру можно приобрести в ипотеку (в том числе по льготным программам), с использованием материнского капитала, работает бесконтактный вариант покупки, регулярно проводятся акции.
Живем с мужем и дочкой в парке победы уже год. Качество квартиры очень хорошее, окна плотные, зиму уже получается пережили тут и все было в порядке) Площадка детская просто суперская, современная, все из дерева, никакой пластмассы) Доче нравится вообщем) Отдельный плюс что огорожена она
В комплексе первой купила квартиру сестра, приезжала к ней в гости, очень понравилась мне квартира, плюс цена адекватная) Расположение удобное, плюс на своей машине вообще отлично , есть парковка) Район тихий и спокойный, пока еще не прям сильно заселен. Взяли квартиру во второй очереди, на самом деле много плюсов - близко к сестре, плюс проект очень удобный для семей с детьми. Есть детские площадки, будут строить школы, садики! Слышимость на нуле, никаких громких соседей , это очень важно, потому что на прошлой квартире у нас постоянно были с этим проблемы
Есть где припарковать машину, удобные въезды, классная территория! За последнее время очеень классно обустроили все, очень уютно находится на территории) Классные детские площадки с мягким покрытием. Есть тренажеры, аллея , фонтан) Недалеко метро, торговый центр Красная площадь
Переехали с парнем в Краснодар, жили на съемной, потом уже появилась возможность вложиться в свое жилье. Увиедли рекламу от Догмы о жк «парк победы», сначала все изучили. Созвонились с менеджером, приехали посмотреть! Красиво очень, всё так ухожено и продуманно, зеленые насаждения всюду, подсвечено всё. И кваритры на любой вкус и цвет, только выбирай. Даже задумыватся не стали, купили. Все очень оправдало наши ожидания.
Велодорожки, аллеи, магазинчики, школы и садики. Очень крутой проект) Когда появляются такие жилые кварталы, то вторичный рынок коммуналок на черемушках вообще не вызывает интереса) Как щас помню, что мы мотались с риелторам по вторичкам и смотрели все эти дорогующие и некрасивые варианты в старых домах.. Ждем ключи от нашей квартиры, взяли 1 комнатную) застройщик хороший, менеджер с нами на связи почти что 24/7
Взяла однушку в ЖК «Парк Победы» от Догмы по рекомендации коллеги. У нее там трешка, не нарадуется. Живет c детьми разных возрастов, всё, говорит, есть для хорошей, комфортной жизни. Я пока в ожидании ключей, очень хочу верить, что тоже не разочаруюсь. Сам проект радует, радует и подход менеджеров к своей работе – на вопросы отвечают оперативно, всё подробно рассказывают, все нюансы объясняют. Приятно иметь с ними дело.
да, многие хвалят тут детские площадки и дворик. действительно неплохо сделано, мы живем здесь на съемной квартире около года. нам все нравится, правда хотелось бы, чтобы когда нибудь администрация подвела сюда к нам трамвай. Вроде как к микрорайону самолет уже планируют подвести трамвайные пути. В планах у нас здесь купить тоже квартиру в новом литере, правда пока копим денюшку
Чудесный ЖК! Переезжаем в Парк Победы жить! Очень нравится расположение, и как сейсас там уже уютно стало, обустроено все. И парковка уже есть, и площадочки. Очень красивые там зоны, как в парке каком то) Фонтанчик есть тоже, уже не терпеться погулять там! Вообщем уже очень хотим заехать и жить там!
Взяли в "Парке Победы" квартиру. Пока что всем очень довольны) Красивая территория, тут нет вопросов. Правда рядом еще строятся дома. Квартирка качественная, брали двушку. Небольшая ванная комната с туалетом, хорошая прям кухня не маленькая, нам было очень важно, чтоб она нормальных размеров была, так что выбрали так. Ремонт делаем сами, но радует, что застройщик квартиру сдал в нормальном состоянии, к ремонту приступили сразу) Территория внутри хорошая, ухоженная, площадки и тому подобное есть, как и во всех ЖК
Рады, что живем тут. С выбором застройщика не ошиблись, догма все таки проекты для людей строит, а не просто дома и двор, где машину негде поставить или площадки разваливаются. Короче, квартиру брали двушку, на перспективу, чтобы у ребенка была комната. Слава богу тут есть где побегать и погулять для детей. Рядом есть много частных дестких садов, а ближе к Красной площади школы. Ну в принципе район то развивается, там гляди построят еще что-то. Ездить сюда удобно, мы жили вообще в станице, поэтому тут по меркам Краснодара мы еще близко к центру)
Красивый ЖК, живем тут год, пока только положительные впечатления от этого комлпекса. Застройщик позаботился о людях, сделал классные площадки, двор большой где можно погулять. Ну тут прям настоящий парк, люблю после работы прогуляться, подышать воздухом. С инфраструктурой все в порядке, есть магазины. Не так далеко кстати красная площадь и метро, и творческая школа. Район хороший, перспективный. Есть и остановки общественного транспорта рядом.
Диву одна,квартиры достаточно малегькой. Поэтому и решила взять у догмы 1комнатную квартиру с панорамными окнами в жк парк победы во 2 очереди. Понравилось что жк в удалении от шумных дорог. Общая площадь 39 кв.м. там есть прихожая с нардеробной, кухня-стооовая, спальня. То есть всё что нужно для комфортной жизни.
Компания с халатным отношением к жильцам! Работающие "специалисты" Видимо не в курсе как пользоваться проектной и инженерной документации при бурении, сверлении, копке и др работ. Что приводит к постоянным поврежденияи инженерных сетей других домов, оставляя жильцов ЖК без света и воды
Очень нравится район. Выбрали у Догмы там двушку. Теперь отслеживаем этапы строительства и благоустройства. Пока довольно потираем руки.
Очень нравится и район, и сам комплекс. Хорошее вложение средств на будущее. На раннем этапе застройки покупать у Догмы считаю, можно. Планирую при первой возможности выбрать что-то.
Живем в жк Парк Победы. Рядом с нашим домом идет еще стройка, но неплохо что в пределах разумного, то есть никакой долбежки в два часа ночи)) В целом всегда чистенько, зелень есть, погулять тоже есть где, так что в четырех стенах не приходится сидеть. Классно что леруа рядом, это прям большой плюс потому что по дому что купить есть где, там и магнит и продуктовых много