Общий рейтинг жк | |
Транспорт: | |
Инфраструктура: | |
Цена / Качество: | |
Оценка посетителей: |
Купили квартиру в Родных просторах. Живем уже 2 года. Очень уютный жк, парковая зона ...
Ищете выгодные предложения на новостройки в Краснодаре? Мы собрали для вас самые актуальные объекты с лучшими ценами!
Александр Шестернин
эксперт 23квартры.ру
Жилой комплекс располагается в Карасунском округе города Краснодара, посёлок Знаменский. Вы можете приобрести студию, одно-, двух- или трёхкомнатные квартиры, евро-трёхкомнатные евро-двухкомнатные. Балконы здесь застеклены. Дома построены в едином фасадном стиле.
На территории самого жилого комплекса есть школа и детский сад. Ландшафтный дизайн выполнен в виде парка Галицкого. На открытой территории жилого комплекса “Родные просторы” есть спортивные и детские площадки. Вокруг располагаются огромные парковки.
От жилого комплекса можно доехать до одного из крупнейших торговых центров OZ Молл. Также есть выезды на побережье и в сторону Москвы и Ростова.
До центральной части города ехать отсюда приблизительно 25-30 минут, без пробок. Добираться до аэропорта примерно 5 минут.
Из крупнейших торговых центров недалеко расположена продуктовая “Лента”, “Пятёрочки”, “Магниты”, то есть всё в шаговой доступности для комфортного проживания в тихом месте города Краснодара.
Задать вопрос экспертуКомнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 26.75 / 16.66 м² | от 4 627 750 руб. (173 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 27.6 / 11.6 м² | от 4 471 200 руб. (162 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.45 / 14.5 м² | от 5 388 400 руб. (152 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.1 / 14.2 м² | от 5 595 500 руб. (155 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.0 / 13.3 м² | от 5 428 800 руб. (139 200 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.7 / 12.4 м² | от 6 346 740 руб. (152 200 руб./м²) | Планировка | |
1 | 46.95 / 15.6 м² | от 6 465 015 руб. (137 700 руб./м²) | Планировка | |
2 | 54.15 / 24.8 м² | от 7 483 530 руб. (138 200 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.73 / 31.3 м² | от 7 454 322 руб. (131 400 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.82 / 31.6 м² | от 8 556 240 руб. (132 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 67.4 / 34.3 м² | от 9 314 680 руб. (138 200 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 25.65 / 11.6 м² | от 4 039 875 руб. (157 500 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.74 / 12.3 м² | от 4 104 590 руб. (153 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.8 / 14.2 м² | от 5 096 800 руб. (138 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.0 / 13.3 м² | от 5 206 500 руб. (133 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.65 / 12.9 м² | от 5 386 125 руб. (132 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 46.35 / 15.6 м² | от 6 141 375 руб. (132 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 54.5 / 25.1 м² | от 7 330 250 руб. (134 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.45 / 27.5 м² | от 7 366 725 руб. (130 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.55 / 31.6 м² | от 8 488 325 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка | |
3 | 78.5 / 47.1 м² | от 12 363 750 руб. (157 500 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 26.38 / 12.42 м² | от 4 049 330 руб. (153 500 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.54 / 11.38 м² | от 4 073 890 руб. (153 500 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28.15 / 13.04 м² | от 4 518 075 руб. (160 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.12 / 14.78 м² | от 5 356 020 руб. (133 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.35 / 14.78 м² | от 5 588 475 руб. (138 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.97 / 16.67 м² | от 5 756 285 руб. (140 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.27 / 16.05 м² | от 5 819 815 руб. (134 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 58.94 / 29.82 м² | от 7 514 850 руб. (127 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.65 / 30.81 м² | от 8 369 975 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 66.84 / 32.63 м² | от 8 856 300 руб. (132 500 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 22.3 / 8.25 м² | от 3 489 950 руб. (156 500 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.61 / 12.58 м² | от 4 217 685 руб. (158 500 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.71 / 11.52 м² | от 4 153 405 руб. (155 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.12 / 14.78 м² | от 5 315 900 руб. (132 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.35 / 14.78 м² | от 5 548 125 руб. (137 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.27 / 16.05 м² | от 5 776 545 руб. (133 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 58.94 / 29.82 м² | от 7 750 610 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.65 / 30.81 м² | от 8 369 975 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 70.37 / 26.52 м² | от 9 253 655 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка | |
3 | 85.87 / 52.25 м² | от 11 291 905 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 27.18 / 12.62 м² | от 4 144 950 руб. (152 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 35.61 / 14.69 м² | от 5 216 865 руб. (146 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.73 / 14.5 м² | от 5 013 645 руб. (136 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 39.43 / 13.62 м² | от 5 224 475 руб. (132 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.92 / 12.9 м² | от 5 421 900 руб. (132 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 46.76 / 15.94 м² | от 6 195 700 руб. (132 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 53.5 / 24.67 м² | от 7 035 250 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 56.96 / 32.3 м² | от 7 490 240 руб. (131 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.85 / 31.78 м² | от 8 462 925 руб. (130 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 69.1 / 32.76 м² | от 9 017 550 руб. (130 500 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 24.62 / 12.56 м² | от 4 333 120 руб. (176 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.76 / 16.66 м² | от 4 549 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.86 / 15.6 м² | от 4 566 200 руб. (170 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 28.4 / 16.66 м² | от 4 544 000 руб. (160 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.83 / 15.06 м² | от 5 834 607 руб. (142 900 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.9 / 14.97 м² | от 5 897 780 руб. (144 200 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.37 / 16.75 м² | от 5 961 417 руб. (144 100 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42.23 / 15.27 м² | от 6 085 343 руб. (144 100 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.68 / 16.25 м² | от 6 027 840 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 57.58 / 26.64 м² | от 8 423 954 руб. (146 300 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 26.76 / 16.66 м² | от 4 468 920 руб. (167 000 руб./м²) | Планировка | |
студия | 26.86 / 15.6 м² | от 4 485 620 руб. (167 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.83 / 15.06 м² | от 5 716 200 руб. (140 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.37 / 16.75 м² | от 5 833 170 руб. (141 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42.23 / 15.27 м² | от 5 827 740 руб. (138 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.68 / 16.25 м² | от 5 940 480 руб. (136 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 59.94 / 30.34 м² | от 7 492 500 руб. (125 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 62.23 / 27.08 м² | от 8 089 900 руб. (130 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.18 / 30.77 м² | от 7 829 960 руб. (122 000 руб./м²) | Планировка | |
2 | 67.64 / 33.05 м² | от 8 116 800 руб. (120 000 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 28.4 / 16.66 м² | от 4 941 600 руб. (174 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 33.72 / 13.64 м² | от 6 231 456 руб. (184 800 руб./м²) | Планировка | |
1 | 36.1 / 12.62 м² | от 6 490 780 руб. (179 800 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.83 / 15.06 м² | от 6 839 025 руб. (167 500 руб./м²) | Планировка | |
1 | 41.37 / 16.75 м² | от 6 586 104 руб. (159 200 руб./м²) | Планировка | |
1 | 42.23 / 15.27 м² | от 6 473 859 руб. (153 300 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.68 / 16.25 м² | от 6 709 248 руб. (153 600 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.18 / 30.77 м² | от 10 044 170 руб. (156 500 руб./м²) | Планировка | |
2 | 67.64 / 33.05 м² | от 10 132 472 руб. (149 800 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 43.1 / 13.37 м² | от 6 585 680 руб. (152 800 руб./м²) | Планировка | |
1 | 45.01 / 14.6 м² | от 6 877 528 руб. (152 800 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.09 / 35.79 м² | от 9 132 656 руб. (144 756 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.37 / 27.24 м² | от 9 271 533 руб. (144 035 руб./м²) | Планировка | |
2 | 65.55 / 32.21 м² | от 9 786 615 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
2 | 66.15 / 33.32 м² | от 9 876 195 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
3 | 124.11 / 52.17 м² | от 18 405 513 руб. (148 300 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
1 | 43.32 / 13.37 м² | от 6 662 616 руб. (153 800 руб./м²) | Планировка | |
1 | 45.29 / 14.6 м² | от 6 965 602 руб. (153 800 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.09 / 35.79 м² | от 9 419 337 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
2 | 63.82 / 30.69 м² | от 10 357 986 руб. (162 300 руб./м²) | Планировка | |
2 | 64.37 / 27.24 м² | от 9 610 441 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
2 | 65.55 / 32.21 м² | от 9 786 615 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
2 | 66.15 / 33.32 м² | от 9 876 195 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
3 | 107.63 / 62.42 м² | от 16 069 159 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
3 | 124.11 / 52.17 м² | от 18 529 623 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка | |
4 | 109.99 / 60.74 м² | от 16 421 507 руб. (149 300 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
студия | 28.4 / 16.66 м² | от 5 225 600 руб. (184 000 руб./м²) | Планировка | |
1 | 33.72 / 13.64 м² | от 6 258 432 руб. (185 600 руб./м²) | Планировка | |
1 | 40.9 / 14.97 м² | от 6 323 140 руб. (154 600 руб./м²) | Планировка | |
1 | 43.68 / 16.25 м² | от 6 709 248 руб. (153 600 руб./м²) | Планировка | |
2 | 57.58 / 26.64 м² | от 9 679 198 руб. (168 100 руб./м²) | Планировка |
Комнат | Площадь | Цена | Планировка | Дополнительно |
свободная планировка | 68.18 м² | от 16 704 100 руб. (245 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 22 |
свободная планировка | 72.26 м² | от 17 703 700 руб. (245 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 22 |
свободная планировка | 43.37 м² | от 11 276 200 руб. (260 000 руб./м²) | Планировка | Отдельный вход, Этаж: 1, Литер 25 |
Жилой комплекс “Родные просторы” будет расположен в поселке Знаменский. Застройщик планирует возвести полноценный микрорайон в Карасунском округе города Краснодара на территории 35 гектаров.
Амбициозный проект от крупной строительной компании Краснодара. Компания выполняла все, что заявляла в комплексах, строила всегда качественно и с соблюдением сроков.
Цена завышена для данного место расположения.
Покупать у застройщика безопасно, темпы строительства хорошие.
Жилой комплекс “Родные просторы” будет состоять из нескольких 9 и 16 этажных домов комфорт-класса. Застройщик запланировал для каждой квартиры по парковочному месту. В микрорайоне планируется строительство велодорожки протяженностью более 3 км и всех необходимых социальных объектов: школа, садики, магазины, коммерческие помещения, спортивный комплекс и бассейны.
Территория ЖК “Родные просторы” будет находиться под видеонаблюдением и обустроится современными спортивными и игровыми площадками. Также в комплексе появятся:
Дома расположатся в экологичном районе, с удобной транспортной развязкой. Комплекс будет независим и оборудован собственной котельной, а питьевая вода будет поставляться из артезианской скважины.
Знаменский район имеет развитую и проверенную временем инфраструктуру. Благодаря удобному выезду на трассу М-4, дорога к Черному морю будет занимать меньше времени, так как не придется стоять в бесконечных пробках Краснодара. Поселок граничит с Пашковским и Комсомольским районами, в которых расположены крупные торговые центры, продуктовые рынки и склады, магазины строительной техники и ремонтного оборудования.
Множество автобусов и маршрутных такси позволят быстро доехать в любую часть города или самым популярным объектам района:
Группа компаний ТОЧНО (ранее “ЮгСтройИмпериал” ) более 4 лет работает в Краснодаре. За период своей работы застройщик проявил себя как надежный и качественный профессионал своего дела. Сдан ряд домов, которые выделяются уникальностью архитектурных решений и выгодно смотряться на фоне массовой типовой застройки краевой столицы. Среди главных успехов компании отмечены:
Хотите проблем со всем, что только можно, тогда вам в Родные Просторы. Качество строительства, отделки как у всех, а то и хуже. Ук это просто ужас. Деньги, деньги и только деньги. Администратор это вообще человек с диагнозом. Постоянное вранье. Гк точно, это г... Точно. Дважды подумайте, хотите ли вы платить за услуги, которые пу факту не делаются.
Реклама и не более. Юси не та компания с которой стоит иметь дело. Качество строительства как у всех. Так же дует, отделку надо ломать всю. Ук которую они втюхивают, походу из 90х не брезгуют ни чем. Поддельные голоса и тд. Все как в лучших традициях. Главный инженер так же работает и разговаривает как в 90х. Нет у них ни чего такого. Юквартиры обычные. Половина обещаний от юси можно выкинуть в мусор. Так же агрессивно лезет коммерция на первый этаж. Будет очередной шанхай. Юси нужны только деньги.
Купили квартиру в ЖК Родные просторы. Дом находится в удобном для меня расположении. Мне кажется, здесь будет все необходимое для ребенка. Квартира огромная и вид из окна красивый, взяли на самом высоком этаже. Кстати удобно, что всегда можно связаться с менеджером по каким-либо вопросам
Взяли квартиру в ипотеку в Родных просторах. Понравились выгодные условия по ипотеке. Хороший район, вся инфраструктура рядом. В самой квартире понравилось расположение комнат. Да и этаж выбрали хороший - третий. Ждём свои ключи!
В ЖК "Родные просторы" самые выгодные предложения по квартирам. Сами купили здесь недавно трехкомнатную, взяли ипотеку по ставке всего лишь 0,01% - дешевле точно уже нигде не найти!
Выбирали двухкомнатную квартиру в строящемся доме под ипотеку. Когда приехали в офис продаж ЖК "Родные просторы", то получили подробную консультацию и описание будущего микрорайона. Уже тогда нам все понравилось. Потом съездили на стройплощадку - понравилось ещё больше, и поехали заключать ДДУ. Но самое главное - только здесь самое выгодное предложение по ипотеке, смогли оформиться по ставке 0,01%!
После консультации в отделе продаж мы сразу определились, что купим квартиру именно в ЖК "Родные просторы", взяли в ипотеку двухкомнатную, порадовала процентная ставка по ипотеке 0,01%!
Краснодар немного знаю. Раньше часто бывал в нем по служебным делам. Поэтому для переезда на постоянное место жительство выбрал п.Знаменский без раздумий. Расположение и инфраструктура ЖК Родные Просторы очень подходила. Менеджер подробно рассказала о стройке, что и когда сдается. Выбрали с женой двушку и теперь ждем переезда с Тюменской области в красивый и современный район Краснодара.
Мы взяли ипотеку и квартиры от застройщика в микрорайоне Родные Просторы в поселке Знаменский. Стройка идет активно , значит проблем не будет. Выбирали с перспективой на комфортное проживание в будущем, чтобы в шаговой доступности были школы и детские сады, и конечно зоны отдыха. Здесь все есть, полностью нас устроило, поэтому долго не думали, оформили все максимально быстро.
Перезжаем скоро с севера на юг в Краснодар. Долго подбирали место для жизни и остановились на пос. Знаменском в ЖК Родные просторы. Это не сильно оживленный центр, но инфраструктура хорошо развита, рядом школы, садики, супермаркеты. Прописка городская, а квартира стоит на порядок дешевле, чем в других районах Краснодара. Купили квартиру в 16 -ти этажном доме на 3 этаже, планировка очень хорошая, главное для меня большая кухня. Доома еще строятся, поэтому мы очень ждем ключей от нашей квартиры. Квартиру оформляли в ипотеку с небольшим годовым процентом.
Почему на сайте ЖК "Родные просторы" нет плана застройки? Как они разместили 30 многоэтажных домов, поликлинику, детские сады, школу и т.д на таком клочке земли? Очень странно и подозрительно. Скорее всего неприятные сюрпризы ожидают купивших здесь квартиры.
Слишком близко к частному сектору. Вопрос зачем? Места много, могли бы и отступить подальше. Выез в город стоит каждый день. Добавяться дома и машины до работы в город вовремя никто не доберется
Югстрой хороший такой проект задумал. Но не много ли у него строек? Ведь еще куча домов недостроена. Наверное из-за закона нового хотят объять необъятное, а потом какнить достроить не заморачиваясь о сроках
Новость-то какая! Люблю район, но дома там многоэтажные ни о чем, а строить свой дороговато. Если цена хорошая будет можно и посмотреть.Нравится район из-за выезда на море и в Горячий ключ.
Купили квартиру в Родных просторах. Живем уже 2 года. Очень уютный жк, парковая зона отдельные детские площадки на любой возраст, есть даже профессиональная уличная тренажёрная площадка. На улицах чисто, есть камеры в лифтах каждого дома. качественный и продуманный парк для отдыха прогулок, для любителей самокатов, скейт, велосипедные дорожки (в парке есть пару точек общепита, но хотелось бы больше). Ну и свой Храм – прямо во дворе, очень мало комплексов по всей России могут похвастаться таким преимуществом. На Пасху там освящаем куличи. Самые радостные эмоции каждый вечер после работы заезжать в свой жк. И не так шумно, как в Краснодаре, почти как на природе.